Lista ofert sprzedaży

Krugerand uncja 2022 monety bulionowe
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Krugerrand |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 1 000 z 1 000 szt. |

Wiedeński Filharmonik 1 uncja srebra 2023 - 1000 szt.
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Wiedeński Filharmonik |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 980 z 1 000 szt. |

Britannia 1OZ
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 15 szt. |

Britannia 1OZ
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 15 szt. |

Britannia
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 15 szt. |

Philharmonik
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Wiedeński Filharmonik |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 15 z 15 szt. |

KANGUR AUSTRALIJSKI do 25 sztuk 2022 rok 1 uncja platyny
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 20 z 25 szt. |

BRITANNIA KRÓLOWA, KRÓL lub KANGUR 2023 do 20 uncji min 1 uncja
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 20 z 20 szt. |

WIEDEŃSKI FILHARMONIC 2023 rok do 1500 uncji (do 75 tub)
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Wiedeński Filharmonik |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 1 500 z 1 500 szt. |