Lista ofert sprzedaży

100x Koala 2016 mennicze monety w kapslach, zasealowane
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,99 |
Ilość: | 100 z 100 szt. |

Srebrne monety 10 oz 4 szt
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kookaburra |
Masa: | 10 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 4 szt. |

1$ Amerykański Orzeł 1 uncja Ag 2023 Tuba 20 sztuk
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Amerykański Orzeł |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 20 szt. |

4 x 1 oz moneta Bushbaby Galago Rwanda 2020 srebro ( 4 monety)
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,99 |
Ilość: | 4 z 4 szt. |

LIŚĆ KLONOWY 2023 do 40 sztuk 2023 rok 1 uncja platyny
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 39 z 40 szt. |

BESTIE KROLOWEJ - BYK z CLARENCE 2023 - 1 uncja platyny
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Bestie Królowej |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 10 z 10 szt. |

Platyna - Biały Lew 2021, Koń 2021, Biały Chart 2022 - Bestie
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Bestie Królowej |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 3 z 3 szt. |

Platynowe monety kangur, wiedeński, liść, Brytania
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 24 z 18 szt. |

KANGUR AUSTRALIJSKI do 25 sztuk 2022 rok 1 uncja platyny
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 20 z 25 szt. |

Moneta platynowa Kanadyjski Liść Klonu 2020, 1szt. IDEAŁ
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 1 szt. |

Britannia 1 uncja Platyny 2019
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 1 szt. |

LIŚCIE KLONU 2022 - 10 szt monet platynowych 6050 zł/szt
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 5 z 10 szt. |

LIŚĆ KANADYJSKI 1 uncja PALLADU
Typ: | Pallad |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |

Lunar III Rok Bawoła
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Lunar III - Rok Bawoła |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |

AUSTRALIJSKI KANGUR 1 uncja złota 2022
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |

Britania 1oz 2022
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 2 z 2 szt. |

Britannia 1 uncja Złota 2023
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 3 z 3 szt. |

Monety zlota kangur australijski 1 oz stan menniczy
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 z 1 szt. |

Monety zlota kangur australijski 1 oz stan menniczy
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 z 1 szt. |

Złota moneta Krugerrand 1 oz rocznik 1978
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Krugerrand |
Masa: | 33,93 g |
Próba: | 916,67 |
Ilość: | 1 szt. |