Lista ofert sprzedaży

BRITANNIA KRÓLOWA, KRÓL lub KANGUR 2023 do 20 uncji min 1 uncja
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 15 z 20 szt. |

AMERYKAŃSKI ORZEŁ 2023 do 3 szt lub pojedyńczo
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Amerykański Orzeł |
Masa: | 33,93 g |
Próba: | 916,66 |
Ilość: | 3 z 3 szt. |

KRUGERRAND 2023 rok do 1000 uncji (do 40 tub)
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Krugerrand |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 1 000 z 1 000 szt. |

BULL @ BEAR (BYK i NIEDZWIEDŻ) 2023 rok do 800 uncji (40 tub)
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 800 z 800 szt. |

KANGUR AUSTRALIJSKI 2022 rok do 500 uncji (do 20 tub) min 1 tuba
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 500 z 500 szt. |

Platyna - Biały Lew 2021, Koń 2021, Biały Chart 2022 - Bestie
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Bestie Królowej |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 3 z 3 szt. |

BRITANNIA KRÓL KAROL 2023 do 20 uncji min 1 uncja
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 17 z 20 szt. |

BESTIE KROLOWEJ - BYK z CLARENCE 2023 - 1 uncja platyny
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Bestie Królowej |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,5 |
Ilość: | 10 z 10 szt. |

Maltese Cross (Krzyż Maltański) 1 uncja srebra 2023
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 75 z 75 szt. |

Goddes Europa (Bogini Europy) 2023 rok do 75 uncji
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 75 z 75 szt. |

WIEDEŃSKI FILHARMONIC 2023 rok do 1500 uncji (do 75 tub)
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Wiedeński Filharmonik |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 1 440 z 1 500 szt. |

BITCOIN 2022 rok do 100 uncji (4 tuby)
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 100 z 100 szt. |

AMERYKAŃSKI ORZEŁ 2023 min. zakup 5 szt
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Amerykański Orzeł |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999 |
Ilość: | 30 z 30 szt. |

LIŚĆ KLONOWY 2023 do 40 sztuk 2023 rok 1 uncja platyny
Typ: | Platyna |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 39 z 40 szt. |

KANON: Orzeł, Liśc, Britannia, Filharmonik, Kangur, Krugerrand
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 6 szt. |

11 uncji Orzeł, Krugerand, Liść, Kangur, Krzyż , Bitcoin i inne
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 11 szt. |

CALICO JACK rok 2022 do 150 szt min.zakup 10 szt próba 9999
Typ: | Srebro |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Inne |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 130 z 150 szt. |

AUSTRALIJSKI KANGUR 2022 do 7 uncji lub pojedynczo
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 10 z 7 szt. |

BRITANNIA 2023 do 10 uncji lub pojedynczo
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 5 z 10 szt. |

LIŚĆ KANADYJSKI 1 uncja PALLADU
Typ: | Pallad |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |