Lista ofert sprzedaży

Srebrna Moneta 1 kg Australijska Kookaburra 2015 30$ Ag 999,9
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kookaburra |
Masa: | 1 kg |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |

Sztabki złota 1 oz uncja, 10 sztuk, Mennica Skarbowa
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Sztabki |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 10 szt. |

Sztabki a 250 g Heraeus 999,99
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Sztabki |
Masa: | 250 g |
Próba: | 999,99 |
Ilość: | 3 z 3 szt. |

Australijski Kangur 1 oz
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 z 2 szt. |

Moneta Kanadyjski Liść Klonu 1 uncja 2021 11 szt.
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,99 |
Ilość: | 11 z 11 szt. |

Sztabka złota 100g zakupiona we Francji w 2020r.
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Sztabki |
Masa: | 100 g |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 z 1 szt. |

Kanadyjski Liść Klonowy 2022 1/2 oz
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Kanadyjski Liść Klonowy |
Masa: | 1/2 oz |
Próba: | 999,99 |
Ilość: | 1 szt. |

Sztabka złota 100g nowa Valcambi Poznań
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Sztabki |
Masa: | 100 g |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |

Britannia 1 uncja Złota 2023
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 2 z 3 szt. |

Australijski kangur 1 oz. 2022
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 szt. |

Australijski Kangur 1 uncja x 2
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 2 z 2 szt. |

Złota moneta 1oz australijski kangur
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 2 z 2 szt. |

AUSTRALIJSKI KANGUR 1993 i 1995 ROK 1 UNCJA ZŁOTA
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 2 z 2 szt. |

BRITANNIA KRÓL KAROL 2023 do 20 uncji min 1 uncja
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 17 z 20 szt. |

Philharmonik
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Wiedeński Filharmonik |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 15 z 15 szt. |

Wiener Philharmoniker 1oz Gold
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Wiedeński Filharmonik |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 1 z 10 szt. |

BRITANNIA 2023 do 10 uncji lub pojedynczo
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 5 z 10 szt. |

Britania 1oz 2022
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Britannia |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 2 z 2 szt. |

Kangur
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Australijski Kangur |
Masa: | 1 oz |
Próba: | 999,9 |
Ilość: | 12 szt. |

KRUGERRAND do 10 uncji 2023 ROK min 1 uncja
Typ: | Złoto |
---|---|
Forma: | Monety |
Rodzaj: | Krugerrand |
Masa: | 33,93 g |
Próba: | 916,67 |
Ilość: | 10 z 10 szt. |